Cambia tus Worldcoin de forma sencilla.
Realiza el cambio en 3 sencillos pasos al mejor precio de la calle y de forma segura desde la comodidad de tu casa.
Bienvenido a la primera plataforma de cambio de Worldcoin en Perú
Cantidad
Realiza el cambio en 3 sencillos pasos al mejor precio de la calle y de forma segura desde la comodidad de tu casa.
Utiliza la aplicación móvil o realiza el cambio por medio de la web con una ayuda personalizada.
Registra el numero de Yape o Plin para realizarte el deposito luego realiza la transferencia.
Utiliza el QR o usuario, envía la constancia y en minutos tu deposito estará en tu Yape o Plin.
Todos confían en crixtom para sus cambios de Worldcoin, aquí se muestra la lista de los últimos intercambio.
Nombre | Ciudad | WLD | Soles | Pago | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Lizbeth | Lima | WLD. 15.00 | S/. 44.71 | Plin | Completado |
Armando | Lima | WLD. 10.00 | S/. 30.91 | Yape | Completado |
Ivonne | WLD. 3.22 | S/. 9.92 | Plin | Completado | |
Osneidi | Lima | WLD. 3.22 | S/. 9.73 | Plin | Completado |
Jesus | Lima | WLD. 3.22 | S/. 9.64 | Plin | Completado |
Laurencia | Lima | WLD. 5.57 | S/. 16.63 | Yape | Completado |
Jahaira | Lima | WLD. 5.00 | S/. 15.16 | Yape | Completado |
Gisela | Lima | WLD. 3.30 | S/. 9.97 | Yape | Completado |
Alexsander | Lima | WLD. 8.48 | S/. 25.79 | Yape | Completado |
Melany | Lima | WLD. 3.22 | S/. 9.82 | Yape | Completado |
Frederick | Piura | WLD. 9.80 | S/. 30.99 | Yape | Completado |
Luis | Lima | WLD. 3.22 | S/. 10.18 | Yape | Completado |
Stasy | Lima | WLD. 3.22 | S/. 10.18 | Yape | Completado |
Giajayra | WLD. 3.22 | S/. 10.18 | Yape | Completado | |
Ana | WLD. 3.22 | S/. 10.12 | Yape | Completado | |
Franco | Lima | WLD. 2.57 | S/. 8.49 | Yape | Completado |
Laura | Lima | WLD. 3.22 | S/. 10.93 | Yape | Completado |
Greisy | Lima | WLD. 16.00 | S/. 53.12 | Yape | Completado |
Marycruz | Lima | WLD. 2.56 | S/. 8.48 | Yape | Completado |
Marycruz | WLD. 3.20 | S/. 10.54 | Yape | Completado | |
Jaquelin | Lima | WLD. 3.22 | S/. 10.60 | Yape | Completado |
Luis | Lima | WLD. 17.39 | S/. 56.28 | Yape | Completado |
Jhuliano | WLD. 3.22 | S/. 10.60 | Yape | Completado | |
Oscar | Lima | WLD. 3.22 | S/. 10.42 | Yape | Completado |
Franco | Lima | WLD. 3.22 | S/. 10.66 | Yape | Completado |
José | WLD. 3.26 | S/. 10.64 | Yape | Completado | |
Bary | WLD. 2.75 | S/. 9.03 | Yape | Completado | |
Ana | WLD. 3.22 | S/. 10.69 | Yape | Completado | |
Gisela | Lima | WLD. 3.20 | S/. 10.80 | Yape | Completado |
José | Lima | WLD. 6.00 | S/. 20.92 | Yape | Completado |
María | WLD. 3.22 | S/. 11.47 | Yape | Completado | |
Teodoro | Lima | WLD. 2.56 | S/. 8.79 | Yape | Completado |
Josue | Lima | WLD. 5.25 | S/. 18.11 | Yape | Completado |
Teodoro | WLD. 2.56 | S/. 8.90 | Yape | Completado | |
Gómez | Lima | WLD. 2.00 | S/. 6.66 | Plin | Completado |
Eder | Lima | WLD. 2.57 | S/. 8.45 | Yape | Completado |
Mirtha | WLD. 2.56 | S/. 8.33 | Yape | Completado | |
Zayuri | Lima | WLD. 2.56 | S/. 8.64 | Completado | |
Julia | Lima | WLD. 3.22 | S/. 11.50 | Yape | Completado |
Elizabeth | WLD. 3.22 | S/. 11.47 | Yape | Completado | |
Miguel | Lima | WLD. 3.22 | S/. 11.38 | Plin | Completado |
Milagros | WLD. 2.56 | S/. 9.00 | Completado | ||
Jahayra | Lima | WLD. 5.00 | S/. 17.21 | Yape | Completado |
Jorge | WLD. 2.56 | S/. 9.09 | Yape | Completado | |
Rosmery | Lima | WLD. 3.22 | S/. 11.47 | Yape | Completado |
Enderson | Lima | WLD. 3.20 | S/. 10.95 | Yape | Completado |
Flor | Callao | WLD. 2.56 | S/. 8.71 | Yape | Completado |
Neidy | Lima | WLD. 3.52 | S/. 11.95 | Yape | Completado |
Neidy | Lima | WLD. 3.57 | S/. 12.15 | Yape | Completado |
Humberto | WLD. 33.50 | S/. 114.65 | Yape | Completado | |
Woker | Lima | WLD. 2.00 | S/. 6.60 | Yape | Completado |
Gómez | Lima | WLD. 2.00 | S/. 6.83 | Plin | Completado |
Juan | WLD. 6.90 | S/. 23.10 | Yape | Completado | |
Juan | WLD. 1.60 | S/. 5.36 | Yape | Completado | |
Diego | Lima | WLD. 8.10 | S/. 26.59 | Plin | Completado |
Bertha | Lima | WLD. 6.44 | S/. 20.48 | Yape | Completado |
Bertha | WLD. 6.44 | S/. 20.48 | Yape | Completado | |
Abraham | WLD. 2.96 | S/. 9.21 | Yape | Completado | |
Emilis | WLD. 5.78 | S/. 18.22 | Yape | Completado | |
Gómez | Lima | WLD. 2.00 | S/. 6.40 | Plin | Completado |
Gómez | Lima | WLD. 2.00 | S/. 6.68 | Plin | Completado |
Jair | Lima | WLD. 3.24 | S/. 10.79 | Yape | Completado |
Melany | WLD. 3.63 | S/. 12.05 | Yape | Completado | |
Janina | WLD. 10.00 | S/. 32.46 | Completado | ||
Kevin | WLD. 3.44 | S/. 11.01 | Yape | Completado | |
Gómez | Lima | WLD. 3.00 | S/. 9.60 | Plin | Completado |
Henry | WLD. 5.61 | S/. 17.89 | Yape | Completado | |
Henry | WLD. 5.61 | S/. 17.89 | Yape | Completado | |
Gómez | Lima | WLD. 2.00 | S/. 6.25 | Plin | Completado |
Priscila | Lima | WLD. 5.00 | S/. 15.67 | Plin | Completado |
Christian | Lima | WLD. 10.00 | S/. 32.27 | Yape | Completado |
Luis | Lima | WLD. 2.56 | S/. 7.62 | Yape | Completado |
Juan | Lima | WLD. 5.00 | S/. 17.85 | Yape | Completado |
Karla | WLD. 2.56 | S/. 9.14 | Yape | Completado | |
Luis | Lima | WLD. 2.70 | S/. 9.64 | Yape | Completado |
Emilis | WLD. 2.56 | S/. 9.68 | Yape | Completado | |
𝐽𝑎𝑧𝑚𝑖𝑛 | Lima | WLD. 2.56 | S/. 10.00 | Completado | |
Emilis | Lima | WLD. 2.56 | S/. 10.00 | Yape | Completado |
Emilis | Lima | WLD. 2.57 | S/. 10.25 | Yape | Completado |
Sthefany | Lima | WLD. 2.56 | S/. 10.21 | Yape | Completado |
Karen | Lima | WLD. 5.26 | S/. 21.00 | Yape | Completado |
Marycruz | Lima | WLD. 5.00 | S/. 19.95 | Yape | Completado |
Franco | Lima | WLD. 2.57 | S/. 10.27 | Yape | Completado |
Franco | Lima | WLD. 2.56 | S/. 10.23 | Yape | Completado |
Paulino | Lima | WLD. 2.55 | S/. 10.17 | Yape | Completado |
Pedro | Lima | WLD. 2.00 | S/. 7.81 | Yape | Completado |
Omar | Lima | WLD. 2.56 | S/. 10.00 | Yape | Completado |
Janneth | Lima | WLD. 2.80 | S/. 10.94 | Yape | Completado |
Janneth | Lima | WLD. 5.14 | S/. 20.06 | Yape | Completado |
Crixtom ofrece uno de los mejores tipos de cambio del mercado local, garantizando que recibas el máximo valor por tus WLD. Actualizamos nuestras tasas constantemente para mantenernos competitivos.
Proceso
Pago
Contamos con una aplicación móvil para que cambies tus Worldcoin de forma rápida y segura.
En solo 3 simples pasos puedes realizar la transferencia.
Tenemos el mejor precio de cambio de la calle, sin riesgos y desde la comodidad de tu casa.
Si tienes alguna duda de cómo cambiar tus worldcoin Crixtom te puede ayudar a cambiarlo a soles este es el lugar, aquí resolveremos tus dudas.
Contamos con 2 formas de cambio para ayudarte, la primera es por medio de la aplicación móvil el cual lo obtienes desde la nuestra web o ingresando al Play Store, la segunda forma es al hacer clic en cambio con ayuda.
Claro que si, contamos con una atención personalizada por el chat de Crixtom y puedes ingresar por la opción cambio con ayuda, después de cotizar ingresaras a un chat de cambio donde te ayudaremos pero dentro del horario de atención.
Por medio de la aplicación puedes realizar el cambio en cualquier momento pero el deposito se realizara dentro del horario de atención que es de 9am. A 6pm. de domingo a viernes y la atención personalizada es también dentro de ese horario.
Estando dentro de la aplicación de Crixtom utiliza cualquiera de las dos opciones de transferencia, la opción 1 es el QR para utilizarlo compártelo con otro celular o por computadora para utilizarlo rápidamente, la segunda opción es guardar en tus contactos el número telefónico que se encuentra más abajo.
Después de realizar la transferencia de tus Worldcoin, tienes que enviar la constancia, realiza la captura de la transferencia y envíalo por medio de la aplicación de Crixtom y eso es todo antes de 10 minutos ya estará tu deposito en tu yape o plin.
Crixtom aplica una comisión de cambio la más baja de la calle y de otras plataformas utilizando la aplicación móvil si requiere ayuda personalizada la comisión es un poco mayor.
Clientes satisfechos con con el cambio de sus Worldcoin
Transacciones realizadas satisfactoriamente.
Mas de 10 K. clientes utilizando la aplicación.
Tenemos mas de un año ayudando a las personas a conocer el proyecto Worldcoin y ayudándoles en su cambio de monedas de manera confiable.
Conoció a Crixtom después de ser estafado por Facebook, llego a enviar sus monedas a alguien que le ofrecía un precio alto pero nunca le enviaron el cambio, le cortaron la comunicación, ahora realiza el cambio de sus worldcoin en Crixtom, sin preocupaciones.
Realiza servicio de transporte
Lorena se verifico en el distrito de San Martin por invitación de un familiar, el problema surge afuera del lugar de registro, le ofrecieron cambiar sus worldcoin pero el malestar de ella fue cuando se entero que le dieron menos de la mitad del valor de sus monedas, ahora sin pensarlo cambia sus worldcoin en Crixtom.
Ama de casa
Carlos después de verificarse al día siguiente se dirigió a realizar su cambio de monedas entrego su celular a una persona que le ofreció ayudarlo, el problema surgió días después cuando quiso ingresar a la aplicación worldcoin y ya no podía se entero que le hackearon la cuenta ahora, ayudamos a su familia a cambiar sus monedas.
Mecánico
Te brindamos las ultimas noticias de Worldcoin, tipos de criptomonedas world y las actualizaciones de la aplicación.
Ver todas las publicaciones